ローズコーポニュー大阪
大阪府大阪市淀川区宮原五丁目
OsakaMetro御堂筋線 / 東三国駅 徒歩6分
1978年築 / 9階建 / 49戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
5階 / 50.35㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴13件の平均平米単価は39.96万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 2,000万円 | 39.7万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | - |
| 2026/03/02 | 2,180万円 | 43.3万円 | 8階 | 50.35㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/02/01 | 1,800万円 | 35.7万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/01/25 | 2,280万円 | 45.3万円 | 8階 | 50.35㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/11/11 | 2,480万円 | 49.3万円 | 8階 | 50.35㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/05/20 | 1,800万円 | 36.3万円 | 5階 | 49.61㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/05/19 | 2,280万円 | 45.3万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | - |
| 2025/02/18 | 1,980万円 | 39.3万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/01/08 | 1,600万円 | 31.9万円 | 4階 | 50.22㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/29 | 1,880万円 | 37.4万円 | 8階 | 50.22㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/08/06 | 1,880万円 | 37.4万円 | 8階 | 50.22㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/01/07 | 1,980万円 | 39.3万円 | 8階 | 50.4㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/28 | 1,980万円 | 39.3万円 | 4階 | 50.35㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例9件の平均平米単価は35.76万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | ローズコーポニュー大阪 大阪市淀川区宮原五丁目 | 東三国駅6分 | 2,000万円 | 39.7万円 | 50.35㎡ | 2LDK | 5階 / 9階建 | - | 1978年 | 49戸 | SRC |
| 2024/04/26 | 新大阪スターハイツ 大阪市淀川区西中島四丁目 | 西中島南方駅4分 | 1,480万円 | 36.9万円 | 40.15㎡ | 1LDK | 8階 / 11階建 | 南 | 1973年 | 60戸 | SRC |
| 2026/01/30 | カネボウ加島グリーンマンション 大阪市淀川区加島四丁目 | 加島駅9分 | 2,380万円 | 38.0万円 | 62.7㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 東 | 1981年 | 93戸 | SRC |
| 2025/09/19 | サントピア田川 大阪市淀川区田川北二丁目 | 十三駅15分 | 1,398万円 | 30.7万円 | 45.5㎡ | 1SLDK | 3階 / 6階建 | 東 | 1981年 | 35戸 | RC |
| 2025/12/15 | ダイアパレス三国3号館 大阪市淀川区新高三丁目 | 三国駅4分 | 1,770万円 | 37.7万円 | 47㎡ | 2LDK | 7階 / 10階建 | - | 1982年 | 49戸 | RC |
| 2025/11/25 | ダイアパレス三国1号館 大阪市淀川区新高三丁目 | 三国駅3分 | 1,780万円 | 36.3万円 | 49.05㎡ | 3K | 3階 / 7階建 | 南 | 1982年 | 28戸 | RC |
| 2026/03/21 | ダイアパレス三国2号館 大阪市淀川区新高三丁目 | 三国駅3分 | 2,098万円 | 44.6万円 | 47.04㎡ | 1LDK+S | 4階 / 10階建 | 南 | 1982年 | 53戸 | SRC |
| 2026/03/30 | ハイツ東興 大阪市淀川区新高一丁目 | 三国駅8分 | 1,180万円 | 29.9万円 | 39.42㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 南東 | 1974年 | 58戸 | SRC |
| 2024/11/09 | メゾン新大阪 大阪市淀川区西三国一丁目 | 東三国駅9分 | 1,298万円 | 30.6万円 | 42.48㎡ | 1LDK | 6階 / 7階建 | 東 | 1973年 | 82戸 | RC |
| 2025/10/25 | サン三国マンション 大阪市淀川区西三国一丁目 | 東三国駅8分 | 1,998万円 | 37.2万円 | 53.66㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 東 | 1973年 | 84戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で1.9%上昇、大阪市淀川区では19.7%下落しています。
マンション概要
| マンション名 | ローズコーポニュー大阪 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原五丁目 |
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線東三国駅徒歩6分 |
| 築年月 | 1978年 |
| 階数 | 9階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
エスポアール三国
大阪府大阪市淀川区新高四丁目
阪急宝塚本線 / 三国駅 徒歩 4分
1982年築 / 6階建 / 5戸 / RC造
シャルム野中南公園
大阪府大阪市淀川区野中南二丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 11分
1978年築 / 7階建 / 99戸 / RC造
シャンボール第2東三国
大阪府大阪市淀川区東三国六丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 8分
1981年築 / 8階建 / 23戸 / RC造
塚本東コーポA棟
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目
JR東海道本線 / 塚本駅 徒歩 5分
1970年築 / 5階建 / 44戸 / RC造
新大阪グランドハイツ2号棟
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 4分
1981年築 / 14階建 / 302戸 / SRC造
シャンボール第2新大阪
大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目
地下鉄御堂筋線 / 新大阪駅 徒歩 12分
1973年築 / 11階建 / 157戸 / SRC造
ニュー大阪ハイツ
大阪府大阪市淀川区宮原五丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 5分
1974年築 / 7階建 / 54戸 / RC造
新大阪第2スカイハイツ
大阪府大阪市淀川区三国本町一丁目
阪急宝塚線 / 三国駅 徒歩 10分
1977年築 / 11階建 / 136戸 / SRC造
野中北パークマンション
大阪府大阪市淀川区野中北一丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 13分
1984年築 / 5階建 / 49戸 / RC造
新大阪第2ダイヤモンドマンション
大阪府大阪市淀川区宮原五丁目
地下鉄御堂筋線 / 東三国駅 徒歩 5分
1975年築 / 10階建 / 140戸 / SRC造
ハイム北野
大阪府大阪市淀川区新北野一丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 9分
1975年築 / 11階建 / 206戸 / SRC造
新北野第2コーポ西棟
大阪府大阪市淀川区新北野二丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 7分
1972年築 / 14階建 / 280戸 / SRC造
野中北スカイハイツ
大阪府大阪市淀川区野中北二丁目
阪急神戸線 / 十三駅 徒歩 12分
1979年築 / 11階建 / 169戸 / SRC造
塚本北コーポ
大阪府大阪市淀川区塚本三丁目
JR東海道本線 / 塚本駅 徒歩 8分
1971年築 / 6階建 / 63戸 / RC造